电子烟、五金、表壳、饰品及镶石等批量产品加工。
多主轴系加工机在简易产品小切削量,高速度,高效率以及高精密度产品加有绝对优势。
可根据客户需求设计各类夹具,让设备可发挥其最大特性。
不用换刀可节省换刀时间,可提高生产效率。
名 称 N a m e | 单位unit | T-640 | 备 注 R e m a r k | |
加工范围 Processing range | 工作台行程(X轴)Worktable travel (X axis) | mm | 640 | |
滑鞍行程(Y轴)Saddle travel(Y axis) | mm | 420 | ||
主轴箱行程(Z轴)Spindle boxtravel (Z axis) | mm | 400 | ||
主轴鼻端到工作台面距离Distance from spindle nose to work table | mm | 485 | ||
主轴中心至立柱导轨面距离Distance from spindle center to columnguide surface | mm | 475 | ||
台面到盘面高度(水平)Height from table to plate (horizontal) | mm | 260 | ||
工作台 Workbench | 工作台尺寸Workbench size | mm | 700*420 | |
工作台承重Workbench load-bearing | kg | 300 | ||
T型槽(槽数-槽宽*间距)Tslot (numberof lots-slot width spacing) | mm | 3-*14mm*105mm | ||
主轴 Spindle | 推荐电机功率Recommended motor power | kw | 3.2kw*5 | |
主轴电机转速spindle motor speed | rpm | 24000 | ||
主轴直径Spindle diameter | Mm | 100 | ||
尺寸size | 机床外观尺寸约(长*宽*高)Approximate machine tool dimensions(length"width"height) | mm | 1860*2250*2300 |
注:机床相关参数及外型尺寸因配置有所变化,不做另行通知。(配件可以选配)