1.加工复杂曲面:五轴加工中心专门用于加工复杂曲面,适用于加工叶轮、叶片、船用螺旋桨,等复杂零件。
⒉高精度:五轴加工中心通过五轴定位进行尺寸分析,实现高精度加工。
3.高效性:五轴加工中心的生产率一般是普通加工中心的3~5倍,能应付复杂零件的加工,提高生产效率。
4.灵活性:五轴加工中心在处理对象转换时只需改变数控顺序,显示出较好的适应性,可以节约大量时间进行生产。
5.高度灵活性:五轴加工中心能形成具有较高灵活性的自动化生产系统
6.良好的生产条件:机器自动化程度高,操作者工作强度大大降低,工作环境更佳。
7.有利于管理:采用五轴加工中心,有利于对生产方面的掌握和管理,为实现生产过程的自动化创造条件。
项目 project | LV-856立式五轴加工中心LV-856Vertical five-axis machining center |
三轴行程 Three-axis travel | XYZ:800*550+600mm |
工作台尺寸Workbench size | 0260/0320 |
最大工件载重和尺 Maximum workpiece load and size | 60kg,允许最大工件旋径①500 60kg, maximum allowable workpiece rotation diameter ①500 |
主轴规格 Spindle specifications | BT40-e 150长鼻直接式 BT40-0 150 Long Nose Direct |
主轴端面到工作台台面Spindle end to worktable surface | 50-650mm(选用200mm力口高垫)50-650mm (use 200mm heightening pad) |
刀库 Tool Magazine | BT40-24T |
五轴摇篮规格 Five-axis cradle specifications | DTR260-500 |
A轴行程(倾斜轴)A-axis travel (tilt axis) | ±120° |
A轴最高转速 A-axis maximum speed | 189rpm |
A轴额定扭矩 A-axis rated torque | 259N.m |
A轴定位精度 A-axis positioning accuracy | ±8 |
A轴重复定位精度 A-axis repeat positioning accuracy | ±5 |
C轴行程(倾斜轴)Caxis travel (tilt axis) | 360° |
C轴最高转速 C-axis maximum speed | 386rpm |
C轴额定扭矩 C-axis rated torque | 122N.m |
C轴定位精度 C-axis positioning accuracy | ±8 |
C轴重复定位精度 C-axis repeat positioning accuracy | ±5 |
刹车方式 Braking method | 气刹 Air brake |
机器外观 Machine appearance | 2035*2430/2610(配标准摇篮+刀库)2035/243(T2610(with standard cradle + tool magazine) |
注:机床相关参数及外型尺寸因配置有所变化,不做另行通知。(配件可以选配)