车铣复合机床将数控车床车铣多边机床完美的结合—体,兼具数控车削与多边成形切屑功能,可一次性完成车外圆,打孔,切断及车多边等多项工艺。(产品同心度高,一机多用)。
车铣复合机床采用床身床脚连体翻砂工艺,采用滚柱进口线轨及丝杠,所以抗震性好,切削力度强。
车铣复合机床可根据不同的产品实现主轴定位,且可切削任意多边形加工(可同时完成三方、四方、五方、六方.七方等不规则形状)车铣复合机床若平时不使用车削多边形功能时,也可作一台高精度精密型数控车床使用。
序号Serial number | 类型Type | 项目Project | CK-52YD |
1 | 主轴参数 Spindle parameters | 主轴转速范围Spindle speed range | 0-4000 rpm |
主轴通孔直径Spindle through hole diameter | 66 mm | ||
拉管通孔直径Diameter of the through hole of the drawn tube | 52 mm | ||
主轴类型spindle type | A2-6 | ||
2 | 加工范围 Processing range | 床身上最大回转直径Maximum rotation diameter on the bed | φ500 mm(根据刀塔变化)φ500 mm(depending on the turret) |
最大加工直径Maximum processing diameter | φ270 mm | ||
最大加工长度Maximum processing length | 500mm(根据刀塔变化)500mm(depending on the turret) | ||
3 | X、Z轴参数 X,Z axis parameters | x轴行程X-axis travel | 260 mm |
Y轴行程Y-axis travel | 士50 mm(根据刀塔变化)±50 mm(depending on the turret) | ||
Z轴行程Z-axis travel | 600mm | ||
三轴xYZ轴快移速度Three-axisXYZaxisfast moving speed | 25/15/25m/min | ||
5 | 电机功率 Motor power | 主轴电机功率Spindle motor power | 17 Kw |
X、Y、Z轴电机功率x,Y,Zaxis motor power | 2.4 Kw | ||
动力头电机功率Power head motor power | 2.3KW | ||
6 | 动力刀塔 Power turret | 侧面动力头Side power head | BMT55/BMT45 |
正面动力头Front power head | BMT55/BMT45 | ||
刀具数量Number of tools | 12/15工位12/15Workstation | ||
动力头转速Power head speed | 5000 | ||
7 | 尾座 Tailstock | 移动量Movement | 100 mm |
心轴锥度Spindle taper | MT-5 | ||
尾座轴直径Tailstock shaft diameter | φ80mm | ||
尾座行程Tailstock travel | 400mm | ||
尾座轨道结构Tailstock track structure | 线轨/硬轨Linear rail/hard rail |
注:机床相关参数及外型尺寸因配置有所变化,不做另行通知。(配件可以选配)